http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/happyo.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/23711/00376026/otegami.pdf
>>1 ギャー (11/16はシステム移行のため8時間分のみ)
大阪コロナ 日 月 火 水 木 金 土 計
06/28の週 005 007 005 010 008 011 017 0063
07/05の週 006 008 012 010 031 022 028 0117
07/12の週 032 018 020 061 066 053 086 0336
07/19の週 089 049 072 121 104 149 132 0716
07/26の週 141 086 155 221 190 216 195 1204
08/02の週 194 081 193 196 225 255 178 1322
08/09の週 195 123 101 184 177 192 151 1123
08/16の週 147 071 185 187 132 166 134 1022
08/23の週 121 060 119 119 094 106 090 0709
08/30の週 062 053 114 096 074 076 076 0551
09/06の週 067 045 081 063 092 120 083 0551
09/13の週 077 032 089 078 057 060 081 0474
09/20の週 059 039 067 039 066 062 066 0398
09/27の週 048 036 051 059 076 050 051 0371
10/04の週 039 031 059 051 049 058 052 0339
10/11の週 045 026 069 061 051 053 050 0355
10/18の週 050 041 065 082 078 100 096 0512
10/25の週 070 043 142 117 125 137 143 0777
11/01の週 123 074 156 085 125 169 191 0923
11/08の週 140 078 226 256 231 263 285 1479
11/15の週 266 073 269 273 338 370 415 2004
11/22の週 490 281 210 318 326 *** *** 1625
>>1
1週間前より減ってるやんけ
【ニセ科学】 吉村知事 【カミングアウト】
★ K値は経済を回す為のニセ科学
20日の時点で判断できなかったのかという問い
について「難しかったと思います。感染がどうなる
かは誰も予測できない」と話した。
【大阪府】連休前に手を打っておけば…吉村知事、
健康医療部の訴えを無視か 数日の差で病床は
パンパン 東スポ [ばーど★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1606273794/
伸びが悪い
意外と少ないなと思ってしまう
検査数と重症者数だな
アンジェスのワクチンまだー?
>>5
お前にはやらない
>>7
映画なんか作ってんじゃねーよ
トンキンに負けとるやんけ
大阪都構想投票がなければ…あの100億があれば…
大阪やっちまったな!
東京に追い抜かれてるじゃないか
>>9
東京はリボ貯め込んでるからなw
なんや
ピークすぎたやん
K値先生の予測通りの数字
ここでK値先生を批判してた人は謝らないと
11月19日時点の
最新のK値先生の予測
青色バージョンの予想で
12月の間に100人以下に
オレンジバージョンの予想では
今後1ヶ月は300人ちょっとぐらいの予想
K値先生の
予測グラフを見たい人は
ここを見てね
第29回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議
会議資料 全体版PDF 26 / 66
>>11
もはやネタで笑ったww
通勤したくないでござる
関空から入ってきたんやで(´・ω・`)もう外人受け入れ止めろよ
検査数
雑魚
今の大阪の検査数は6000弱
さらに一昨日ぐらいからクリニックでの検査も始めたらしいから
最終的に1日2万件を目指すと吉村が言ってたな
まあ出来るとは思えないが
>>17
10月2日付けの資料で検査分析能力が6000件と記載されているから
そのことかな?
ただし検体採取能力は3400件でこの検体採取能力が上がらないと
6000件の検査能力が発揮できない状態だったようだね
いずれは検体採取能力6400件検査分析能力11500件を目指すらしい
あと検査需要のピーク時にはそれでも検体採取能力は15600件
検査分析能力10500件不足すると試算してた
これが24日からの一部のかかりつけ医での診察検査でどこまで解消
できるのか…HPにも同意が得られたほんの一部の医療機関しか
載ってないから問い合わせるのが大変そう
カレンダーは?
明日は年に一度の感染大爆発デー
>>20
Amazonか
>>20
毎月じゃないの?
つまんね
なんか大阪はピーク過ぎたん違うか
トンキンの半分くらいか
gotoやめなくても勝手に収束してた説
>>24
時給100元か?
多いのか少ないのかわからなくなってきた
カレンダーはよ
吉村はようやっとる
これをどう読む。
すくねぇなもっと増やせよ
>>1
関連スレ
【吉村知事】「大阪はステージ4に移りつつある」 [ばーど★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1606381667/
吉村エンピツ舐めすぎフザケンナ
★大阪コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **1 **4 **0 **1 **2 計***7
05/31 **1 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***3
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **1 **0 計***2
06/14 **2 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**21
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *31 *22 *28 計*117
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
08/02 194 *81 193 196 225 255 180 計1324
08/09 195 123 102 184 177 192 151 計1124
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 120 *94 106 *90 計*708
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *60 *40 *67 *39 *66 *62 *66 計*400
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 264 285 計1483
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 281 210 318 326 *** *** 計1625
>>34
やばば
コメント