大阪府は20日、府内で新たに251人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
大阪府内で200人以上の感染者が確認されたのは6日連続です。
これで、大阪府内で感染が確認された人の累計は2万7038人となりました。
12月20日 18時22分
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20201220/2000038881.html
>>1 goto停止効果半端ない (11/16は8時間分,すべて速報値)
大阪 日 月 火 水 木 金 土
06/28 005 007 005 010 008 011 017 計0063
07/05 006 008 012 010 031 022 028 計0117
07/12 032 018 020 061 066 053 086 計0336
07/19 089 049 072 121 104 149 132 計0716
07/26 141 086 155 221 190 216 195 計1204
08/02 194 081 193 196 225 255 178 計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151 計1123
08/16 147 071 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 060 119 119 094 106 090 計0709
08/30 062 053 114 096 074 076 076 計0551
09/06 067 045 081 063 092 120 083 計0551
09/13 077 032 089 078 057 060 081 計0474
09/20 059 039 067 039 066 062 066 計0398
09/27 048 036 051 059 076 050 051 計0371
10/04 039 031 059 051 049 058 052 計0339
10/11 045 026 069 061 051 053 050 計0355
10/18 050 041 065 082 078 100 096 計0512
10/25 070 043 142 117 125 137 143 計0777
11/01 123 074 156 085 125 169 191 計0923
11/08 140 078 226 256 231 263 285 計1479
11/15 266 073 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 251 *** *** *** *** *** *** 計0251
>>11
完全に収束傾向
>>11
個々の数字見る限り、実際のピークは11/22週だな
>>11
GoTo停止の効果あるじゃんね
>>11
山を乗り切ったっぽいな。
>>11
大阪は最悪が来ても府民の努力で何とか持ち直しているが
東京はステーキハゲのおかげで最悪が常にワースト、毎日がエブリデイ状態
>>11
大阪順調に減少してんな!すげえ
>>1
大阪府 死亡者数カレンダー
11/23 *1 *4 *3 12 *5 *8 *6
11/30 *4 *6 *7 *8 *5 *6 *1
12/07 *9 *9 *9 *9 *7 *6 *5
12/14 14 10 11 12 10 *9 **
ピークアウトしたな
トンキンとは民度が違うのだよhahaha
やっぱりGOTOが原因だったか
251(ふごい)
コロナカレンダー!
はやくきてくれー!
松井が公用車でスパ通いしてたからだな
シューアイス
名将 吉村
トンキンとは差がついたなぁ
大阪も北海道も減少傾向
東京だけ大増加
>>12
諸悪の根源てハッキリわかんだね
よっしゃ!祝いのキムチ風呂じゃ!
大阪は一回0にもしたしな
東京は0とかあったっけ?
やっぱK値って最高だわ
あと300足りない
負けたらアカンで東京に!
言っとくがまだGoto止まってないからな
>>22
なんで大阪市は先週GOTO再開したんだろう
トン菌ざまああwwwwww維新最高wwwwwww
もう看護士いらないんじゃね?
ハイ、終了
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28 計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195 計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151 計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 251 *** *** *** *** *** *** 計*251
終わりが見えない
10年ぐらい続くんじゃね
>>27
もうワクチンも普及されだしたから来年は心配無さそう
な、結局減らすには行動制限するしかないんだよ。
東京は年明けてやっとこ減るんだな
大阪府民族の皆様、引き続き一致団結していきましょう!
大阪城って今何色にライトアップされてんの?
一ヶ月前のレベルに戻りそうだな
GOTO中止にしたらあからさまに減るな
北海道も旭川から自衛隊撤退だって、もう大丈夫みたい
最初からGOTOやらなかったらこれだけ経済壊れる必要も人が死ぬ必要もなかったのでは?
ジリジリと減ってるな
コメント