新型コロナ 大阪313人感染
12月23日 18時07分
大阪府は23日、府内で新たに313人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
これで、大阪府内で感染が確認された人の累計は2万7813人となりました。
>>1
あかん
大阪完全にオワタでんがなまんがな
>>8
まだまだこれからですよ。
マスクせんでコンビニうろちょろするおっさん多い事。
イソジンでここまで抑えた
西村
すばらしい
また増えたか。
福岡も153人に
>>5
福岡もハンパない
多すぎだわ
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28 計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195 計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151 計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 250 180 283 313 *** *** *** 計1026
>>6
減少に転じたね
>>6
減少傾向ではあるが予断を許さないって感じ?
>>27
まあそう言う事になるか。
減少しても高止まりだと思う。
>>6
収束したね
クリスマス年末年始はキタとミナミで遊べるじゃん
東京都 748
神奈川 346
大阪府 313
愛知県 239
埼玉県 230
今日の新規感染者数
>>7
神奈川が大阪を上回るのが当たり前になってきた
>>32
人口がそうだし、そら。
>>7
埼玉多いなー
収束だな
先週の火曜日より約80人減ってる
>>9
検査数を見ないことには。。
東京 ←急増
大阪 ←減少
北海道←減少
>>11
結局GoTo止めたのが良かったんかね
>>11
Gotoみたいなキャンペーンやると害ってハッキリ分かるんだな
やっぱりGOTOか
時短程度の対策で抑え込むのはやはりこの程度までだな。
大阪府民は頑張ってるみたいだけど
トンキンがなー
多いよ(>_<)
大阪は順調に減ってるっぽいね
吉村はようやっとるわ
少しはマシになったかと思ってたらまた増えちゃった。
なかなか減らんね
完全に下げ基調だなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
GOTOストップと住民の危機感の違いかね
>>22
GoToというか、自粛要請が大きいんだろうな
東京ぐらいでしょ
人手が増えてんのって
goto止めた途端にピークアウト
週2000くらいか
11/15の週くらいまでは戻しそう
東京はなにがだめなのか
先週に比べると減ってる
甘い甘い。
収束したと見せかけて
ドカンと行くのが大阪の心意気でんがな
さす吉
日本共産党が勧誘しまくってるな不景気だから
コメント