大阪府は11日、新たに481人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、7人の死亡が確認された。これで大阪府内の累計感染者数は34933人に、累計死亡者数は680人になった。(JX通信社/FASTALERT)
https://newsdigest.jp/news/380bd872-8e1b-4004-8bec-9e582a9e4aed
>>7 >>1
検査で、うまく陽性が出ないようにしているだけ
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28 計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195 計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151 計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 250 180 283 312 289 294 299 計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401
01/10 532 481 *** *** *** *** *** 計1013
>>2
大阪も伸びとるなぁ
>>2
年末から倍ペースで来ているね
緊急事態宣言は必要だね
>>2
大阪の増え方は国内と比較しても異常だな
これは間違いなく
大阪変異種が発生している
>>2
このデータをどうみるか、見解がわかれるな
>>2
ありがとう
先週の月曜より多いから今日も駄目
あとは検査数と陽性率だね10%以上になりませんように
>>2
なんとかピークは越えたかな
志村に謝れ
吉村人災でまた死亡
毎日7人しんでる
勤給事態宣言出しません
by菅
大阪の方は良く死ぬ
500切ったぞ
>>8
www
終息だな
月曜過去最高
今までの最高が先週の286
吉村酒とか売ってる場合じゃないぞ
曜日最多更新か
東京人が
大阪にきたからだろ!!
先週比+200か
まあ検査も増えてるんだろうが年末よりは
今週は1000を越える流れだな
先週の倍近くやん
もうアカン
中川会長の出した「医療緊急事態宣言」の効果かな
大阪感染爆発
大阪ワクチンとかイソジンとかどうなったの?
月曜の300人台飛ばされた・・・
減ってきたな順調に
死者は間もなく東京抜くな
>>20
このままだと後一週間ぐらいかと
深刻だね
国の指示通りに飲食が時短しても増加傾向か
気温か変異種か
>>21
まず気候やろね、インフルも例年ならこのあたりがピークになりやすい
とにかくいろいろ対策して山が低くなるようにしか今はできないね
>>21
気温は仕方ない
気温と言うか湿度だね
免疫下げる
喉の繊毛とか働かなくなる
冬はこまめに水分補給
トンキンと同様にクラスタ追うのヤメたら
>>22
やめてるやろ?
市内ら公表してないだけで
>>22
大阪の保健所の能力では数十人追えるかどうかじゃない?
大阪変異種は死にすぎ
まあまあ倍増だし普通に4桁来るわね
とりあえず落ち着いたな
外人入国検査なし
特段の事情で一年間入国放置
菅2階公明党維新イソジンに
壊滅されんで
大阪の重傷死者数は日本一や
調整中自宅療養ホテル4300人
緊急事態宣言しても効果ないと思う
コメント