きょう24日、大阪府内で新たに421人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。府内の感染者の累計は4万1451人となった。
また、新たに10人の死亡が確認され、これまでの死者の総数は836人。
YTV
https://news.yahoo.co.jp/articles/0c2c337bef3d15cfb2c247c26b649e7e15cd24c0
>>1
イソジンハンキンタイガース!
>>1 >>3
石原伸晃や吉田沙保里のように
定期的に検査を受けられる人って、検査数に含まれるの?
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28 計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195 計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151 計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 250 180 283 312 289 294 299 計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401
01/10 532 480 374 536 592 568 629 計3711
01/17 464 431 525 506 501 450 525 計3402
01/24 421 *** *** *** *** *** *** 計*421
>>3
あんな減らないな
>>3
ありがとう
減ってるけど減り方がやっぱり鈍い
>>3
徐々にではあるが着実に現象傾向
気が緩むとまた元の木阿弥だから気を抜かないことが肝心やな
大阪人死にすぎwww
今日はお祝いwww
致死率1%ねぇ
解除目安300人って言ってたよな
もう数日でなってもおかしくないけどどうすんの
>>6
7日平均だぞ
そう簡単にはならない
>>6
減ってきてるやん
死にまくりだな。
大阪は無くなる人多いねえ
それともカウント方法が違うのかしら
>>9
そこな。東京は他の死因に出来るのなら数に入れない
大阪コロナは
致死率25%
大阪だけ減らんなぁ
これでも減ってんのかw
維新が住民投票強行したからだよ
維新議員と維新信者がマスクもせずに連日連夜どんちゃん騒ぎ
感染爆発してた東京からも議員を呼び込んで大騒ぎ
感染拡大は維新の人災
19人が最多?
死亡者も端役ピークアウトして欲しい
怖い
朝鮮人が感染し駆除される病気や
大阪コロナやべえな
老人のkill値高いのは大阪市民としてはなかなか..いやこれ以上は言うまい
順調に伸ばしてるね
大阪だけ感染爆発する可能性が高い
東京もんには 負けへんでー!
東京が収束しても大suckerはまだ400代をうろちょろしてそう(笑い)
ゾンビが減らないな…
病床の回転率あげてるのは本当だな
陽性者カレンダーじゃ無く
死亡者カレンダーにした方がいいんじゃねw
減ったな
コレ、無症状のチェックじゃないんだよね
実態は2倍ぐらいありそうだね
確実に減ってるなこのままいけば300人は余裕だな
東京ほど不自然に減ってないからまあこんなもんかなとは思う
緊急事態宣言の効果が出てきている
確実に減少トレンドに入った
油断せず不要不急の外出は控えてもう少し耐えよう
がんばれーOSAKA!
東京、濃厚接触者の調査しぼってるとかいう記事見たけど、
減るだろうな
>>38
あれ、中身見たけど
全国の保健所に向けて通達されてるから、大阪も絞ってるんじゃないの?
>>47
大阪は前から絞ってる
京都兵庫との比較
コメント